Kawasaki-Z.de

Fahrer- und Schrauberforum der klassischen Kawasaki-Z Serie mit Bildergalerie
Aktuelle Zeit: 25.11.2024, 10:33

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1 Beitrag ] 
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Vergaserdüsen- Unterschiede
BeitragVerfasst: 27.06.2012, 20:29 
Offline
ZwischendurchTipper
Benutzeravatar

Registriert: 21.04.2006, 13:15
Beiträge: 169
Wohnort: Solingen
Kann Das stimmen??????


Nach langem Suchen endlich gefunden...die Vergleichsgrössen von Hauptdüsen:

(Width = true hole diameter)
Width------Keihin # -- DynoJets # -- Mikuni #
0.0350---- 92.5--------- 92---------- 86.3
0.0360---- 95----------- 94---------- 88.1
0.0370---- 97.5--------- 96---------- 90.0
0.0380---- 100---------- 98---------- 91.9
0.0390---- 102.5------- 100---------- 93.8
0.0400---- 105--------- 102---------- 95.6
0.0410---- 107.5------- 104---------- 97.5
0.0420---- 110--------- 106---------- 99.4
0.0430---- 112.5------- 108--------- 101.3
0.0440---- 115--------- 110--------- 103.1
0.0450---- 117.5------- 112--------- 105.0
0.0460---- 120--------- 114--------- 106.9
0.0470---- 122.5------- 116--------- 108.8
0.0480---- 125--------- 118--------- 110.6
0.0490---- 127.5------- 120--------- 112.5
0.0500---- 130--------- 122--------- 114.4
0.0510---- 132.5------- 124--------- 116.3
0.0520---- 135--------- 126--------- 118.1
0.0530---- 137.5------- 128--------- 120.0
0.0540---- 140--------- 130--------- 121.9
0.0550---- 142.5------- 132--------- 123.8
0.0560---- 145--------- 134--------- 125.6
0.0570---- 147.5------- 136--------- 127.5
0.0580---- 150--------- 138--------- 129.4
0.0590---- 152.5------- 140--------- 131.3
0.0600---- 155--------- 142--------- 133.1
0.0610---- 157.5------- 144--------- 135.0
0.0620---- 160--------- 146--------- 136.9
0.0630---- 162.5------- 148--------- 138.8
0.0640---- 165--------- 150--------- 140.6
0.0650---- 167.5------- 152--------- 142.5
0.0660---- 170--------- 154--------- 144.4
0.0670---- 172.5------- 156--------- 146.3
0.0680---- 175--------- 158--------- 148.1
0.0690---- 177.5------- 160--------- 150.0
0.0700---- 180--------- 162--------- 151.9
0.0710---- 182.5------- 164--------- 153.8

_________________
AND ON THE SEVENTH DAY GOD CREATED THE Z 900

Back to the Roots


Nach oben
 Profil  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1 Beitrag ] 

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de